Geniş bir ara dinlendirme yelpazesine sahip olan JAC bir raf dolusu ustalığa sahip olmanız için bir raf dolusu olması için size BA yı sunuyor. manuel yükleme ve boşaltma ya da otomatik boşaltma seçenekleriyle geniş S, L veya XL ya da standart oluklarla, MB’de bronz halka dişli çark sürtünmeyi azaltır ve bu sonuç olarak servis ömrünü uzatır.
BA | |||||||
Özellikler | |||||||
Sentetik keçe olukları | • | ||||||
Katlanır yuvarlama tepsisi | • | ||||||
Korumalı ve hava tahliyeli antiseptik UV lambası | • | ||||||
Referans oluğu | • | ||||||
KWmotor gücü | 0.25 | ||||||
Seçimler | |||||||
Güç kaynağı | 230V üç fazlı
400V üç fazlı
|
||||||
Hamur parçası boşaltma bandı | Dahili Harici | ||||||
Dış uzunluk | |||||||
Çıkış tipi | Sol Sağ | ||||||
STANDART OLUKLAR | GENİŞ OLUKLAR | ||||||
BA S BA L BA XL |
BA S BA L BA XL |
||||||
Net ağırlık (kg olarak) | 500 | 520 | 610 | 500 | 520 | 610 | |
Hamur parçalarının gram cinsinden ağırlığı | 650 | 650 | 650 | 950 | 950 | 950 | |
Uzunluk x olukların genişliği cm olarak | 106 x 14 | 136 x 14 | 136 x 14 | 106 x 16 | 136 x 16 | 136 x 16 | |
Toplam oluk sayısı | 67 | 67 | 74 | 53 | 53 | 60 | |
Kullanılabilir oluk sayısı | 46 | 46 | 52 | 32 | 32 | 39 | |
Tekne başına hamur parçası sayısı | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | |
Maksimum kapasite | 402 | 536 | 592 | 318 | 424 | 420 | |
350 G* HAMUR PARÇASI | Sürekli kullanılabilir kapasite | 276 | 368 | 416 | 192 | 256 | 312 |
Tekne başına hamur parçası sayısı | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | |
550 G* HAMUR PARÇASI | Maksimum kapasite | 335 | 469 | 518 | 265 | 371 | 273 |
Sürekli kullanılabilir kapasite | 230 | 322 | 364 | 160 | 224 | 273 | |
Tekne başına hamur parçası sayısı | n/a | n/a | n/a | 4 | 6 | 6 | |
750 G* HAMUR PARÇASI | Maksimum kapasite | n/a | n/a | n/a | 7 | 318 | 360 |
Sürekli kullanılabilir kapasite | n/a | n/a | n/a | 128 | 192 | 234 | |
Tekne başına hamur parçası sayısı | n/a | n/a | n/a | 3 | 5 | 5 | |
950 G* HAMUR PARÇASI | Maksimum kapasite | n/a | n/a | n/a | 159 | 265 | 300 |
Sürekli kullanılabilir kapasite | n/a | n/a | n/a | 96 | 160 | 195 | |
SEÇENEKLER | |||||||
Ayak Kontrolü | • | ||||||
Sentetik Kumaş Oluklar | • |
“O taşımada profesyonel, hacimde mütevazı ve mülayim”
Ürünü İncele“Süper kahraman performansı mobilde taşınır hale getiriyor”
Ürünü İncele“Ürettiğiniz lezzeti çok daha hızlı servis etmek için mobil iş ortağınızdır”
Ürünü İncele“Şampiyon olacak sorumluluğa sahip olan o”
Ürünü İncele