Optima yüksek hacimli üretim için otomatik üretim hattına ideal tamamlayıcı olarak geliştirildi. İki temel amacı var, (bu amaçlar) sırasıyla üretkenlik ve çok yönlülük. Üretkenliğin önemini tanımlamak için, fırıncılıkta temel unsur olduğu söylenebilir. Buna müteakiben, çok yönlülükte esnekliği getirir. Optima ile çalışırken, hayal gücünüzü sınırlandırmanıza gerek yok. Optima ile yapabilecekleriniz sınırsızdır: Fransız bagetler, geleneksel bagetler, standart somunlar, pideler, ziyan etmeden ruloları tek tek kesebilme vb. Optima dileklerinizi üretmek için tasarlandı.
Özellikler | ||||
Gram olarak hamur parçalarının min/max ağırlığı | 50/1300 | |||
İki gıda sınıfı PETP haddeleme silindiri | • | |||
Saatte parça olarak maksimum hız | 1800 | |||
Güç kaynağı | 400V üç fazlı | |||
kW cinsinden motor gücü | 0,8 | |||
Kemer tipi | Wooltop | |||
kg cinsinden net ağırlık | 310 | |||
Seçimler | ||||
Sol/Sağ Kontroller | istek üzerine | |||
Opsiyonlar | ||||
Besleme kayışı | Standart | |||
Formaster | • | |||
Rollmaster | Standart | |||
Formaster + Divimaster | • | |||
Çıkarılabilir tahliye kemeri | • | |||
OPTİMA | OPTİMA | OPTİMA | OPTİMA | |
Formaster | Formaster | Formaster | Formaster | |
Rollmaster | Rollmaster | Rollmaster | ||
Divimaster | ||||
Gram olarak hamur parçalarının min/max ağırlığı | 50/1300 | 50/1300 | 50/600 | 300/600 |
İki gıda sınıfı PETP haddeleme silindiri | • | • | • | • |
Saatte parça olarak maksimum hız | 1800 | 1200 | 1200 | 4800 |
kW cinsinden motor gücü | 0,8 | 1 | 1 (2×0,37 + 0,18) | 1 (2×0,37 + 0,18) |
kg cinsinden net ağırlık | 310 | 320 | 328 | 333 |
“O taşımada profesyonel, hacimde mütevazı ve mülayim”
Ürünü İncele“Süper kahraman performansı mobilde taşınır hale getiriyor”
Ürünü İncele“Ürettiğiniz lezzeti çok daha hızlı servis etmek için mobil iş ortağınızdır”
Ürünü İncele“Şampiyon olacak sorumluluğa sahip olan o”
Ürünü İncele